Place of Origin:
Dongguan
Brand Name:
Linke
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Model | Conductor (mm²) | Structure (N/mm) | Conductor Dia (mm) | Material | Insulation Thickness (mm) | Insulation Material | Insulation OD (mm) | 20°C Conductor Resistance (Ω/KM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-YJ | 1.5 | 48/0.20 | 1.60 | Copper | 0.6 | Silicone | 2.90±0.15 | ≤12.7 |
| EV-YJ | 2.5 | 80/0.20 | 2.06 | Copper | 0.7 | Silicone | 3.50±0.15 | ≤7.60 |
| EV-YJ | 4 | 128/0.20 | 2.62 | Copper | 0.8 | Silicone | 4.30±0.15 | ≤4.71 |
| EV-YJ | 6 | 196/0.20 | 3.50 | Copper | 0.8 | Silicone | 5.10±0.20 | ≤3.14 |
| EV-YJ | 10 | 322/0.20 | 4.50 | Copper | 1.00 | Silicone | 6.70±0.20 | ≤1.82 |
| EV-YJ | 16 | 513/0.20 | 5.70 | Copper | 1.10 | Silicone | 8.00±0.30 | ≤1.16 |
| EV-YJ | 25 | 798/0.20 | 7.10 | Copper | 1.3 | Silicone | 9.80±0.30 | ≤0.743 |
| EV-YJ | 35 | 1121/0.20 | 8.50 | Copper | 1.3 | Silicone | 11.40±0.30 | ≤0.527 |
| EV-YJ | 50 | 1596/0.20 | 10.10 | Copper | 1.50 | Silicone | 13.50±0.30 | ≤0.368 |
| EV-YJ | 70 | 2242/0.20 | 12.10 | Copper | 1.50 | Silicone | 15.50±0.40 | ≤0.259 |
| EV-YJ | 95 | 3034/0.20 | 14.10 | Copper | 1.50 | Silicone | 17.50±0.50 | ≤0.196 |
Send your inquiry directly to us