Place of Origin:
Guangdong, China
Brand Name:
linkecable
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Product series | Cable specifications (mm²) | Max conductor resistance (mΩ/m at 20℃) | Rated voltage (AC/DC) | Cut off flow Ref (A) | Complete outer diameter Ref (mm) | Temperature resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV shielded cable | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
The warehouse where the cables are stored must not have harmful gases that damage the insulation/sheath and corrode the metal. During normal use, avoid contact with acids, alkalis and mineral oils. Avoid using them in open air or exposed environments, and under temperature conditions that don't meet wire and cable standards.
| Product series | Cable specifications (mm²) | Max conductor resistance (mΩ/m at 20℃) | Rated voltage (AC/DC) | Cut off flow Ref (A) | Complete outer diameter Ref (mm) | Temperature resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV unshielded cable | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
The warehouse where the cables are stored must not have harmful gases that damage the insulation/sheath and corrode the metal. During normal use, avoid contact with acids, alkalis and mineral oils. Avoid using them in open air or exposed environments, and under temperature conditions that don't meet wire and cable standards.
| Product series | Cable specifications (mm²) | Max conductor resistance (mΩ/m at 20℃) | Rated voltage (AC/DC) | Cut off flow Ref (A) | Complete outer diameter Ref (mm) | Temperature resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV unshielded cable | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 3.70 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 4.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 5.00 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 6.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 8.30 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 10.20 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 11.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 13.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 15.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 17.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV unshielded cable | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 19.50 | -40℃~125℃/150℃ |
| Product series | Cable specifications (mm²) | Max conductor resistance (mΩ/m at 20℃) | Rated voltage (AC/DC) | Cut off flow Ref (A) | Complete outer diameter Ref (mm) | Temperature resistance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EV shielded cable | 2.5 | 7.60 | 600V/900V 1000V11500V | 30 | 6.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 4 | 4.71 | 600V/900V 1000V1500V | 40 | 6.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 6 | 3.14 | 600V/900V 1000V/1500V | 52 | 8.0 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 10 | 1.82 | 600V/900V 1000V/1500V | 75 | 9.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 16 | 1.16 | 600V/900V 1000V/1500V | 100 | 11.2 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 25 | 0.743 | 600V/900V 1000V/1500V | 125 | 13.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 35 | 0.527 | 600V/900V 1000V1500V | 165 | 14.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 50 | 0.368 | 600V/900V 1000V/1500V | 215 | 17.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 70 | 0.259 | 600V/900V 1000V/1500V | 260 | 19.5 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 95 | 0.196 | 600V/900V 1000V11500V | 320 | 21.8 | -40℃~125℃/150℃ |
| EV shielded cable | 120 | 0.153 | 600V/900V 1000V/1500V | 370 | 24.5 | -40℃~125℃/150℃ |
Send your inquiry directly to us