Place of Origin:
Guangdong, China
Brand Name:
Linke
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Size mm² (AWG) | Sheath Thickness | Braided Shielded | Overall Diameter | Amp/Current |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | Aver. 0.75mm | Non | Approx. 4.1mm | 28 A |
| 5.5mm² (10AWG) | Aver. 0.75mm | Non | Approx. 4.6mm | 35 A |
| 6mm² (10AWG) | Aver. 0.75mm | Non | Approx. 4.8mm | 40 A |
| 8mm² (8AWG) | Aver. 1.40mm | Non | Approx. 6.5mm | 55 A |
| 14mm² (6AWG) | Aver. 1.40mm | Non | Approx. 7.7mm | 93 A |
| 22mm² (4AWG) | Aver. 1.40mm | Non | Approx. 9.8mm | 119 A |
| 38mm² (2AWG) | Aver. 1.75mm | Non | Approx. 12.7mm | 166 A |
| 50mm² (1/0AWG) | Aver. 1.75mm | Non | Approx. 14.2mm | 255 A |
| 60mm² (2/0AWG) | Aver. 1.75mm | Non | Approx. 15.1mm | 303 A |
| 80mm² (3/0AWG) | Aver. 1.75mm | Non | Approx. 17.0mm | 356 A |
| 100mm² (4/0AWG) | Aver. 1.75mm | Non | Approx. 18.7mm | 401 A |
| 125mm² (4/0AWG) | Aver. 1.75mm | Non | Approx. 19.3mm | 448 A |
| Size mm² (AWG) | Sheath Thickness | Braided Shielded | Overall Diameter | Amp/Current |
|---|---|---|---|---|
| 4mm² (12AWG) | Aver. 0.75mm | Yes | Approx. 6.1mm | 28 A |
| 5.5mm² (10AWG) | Aver. 0.75mm | Yes | Approx. 6.6mm | 35 A |
| 6mm² (10AWG) | Aver. 0.75mm | Yes | Approx. 6.8mm | 40 A |
| 8mm² (8AWG) | Aver. 1.40mm | Yes | Approx. 9.8mm | 55 A |
| 14mm² (6AWG) | Aver. 1.40mm | Yes | Approx. 11.0mm | 93 A |
| 22mm² (4AWG) | Aver. 1.40mm | Yes | Approx. 13.1mm | 119 A |
| 38mm² (2AWG) | Aver. 1.75mm | Yes | Approx. 16.7mm | 166 A |
| 50mm² (1/0AWG) | Aver. 1.75mm | Yes | Approx. 18.2mm | 255 A |
| 60mm² (2/0AWG) | Aver. 1.75mm | Yes | Approx. 19.1mm | 303 A |
| 80mm² (3/0AWG) | Aver. 1.75mm | Yes | Approx. 21.0mm | 356 A |
| 100mm² (4/0AWG) | Aver. 1.75mm | Yes | Approx. 22.7mm | 401 A |
| 125mm² (4/0AWG) | Aver. 1.75mm | Yes | Approx. 23.3mm | 448 A |
Send your inquiry directly to us