Place of Origin:
China
Brand Name:
LINKE CABLE
Certification:
3C,UL,TPU,UL758,ROHS,REACH,CE,ISO9001-2015,ISO13485,IATF16949
| Specification | Nominal OD (mm) | Copper Weight (kg/km) | Weight (kg/km) |
|---|---|---|---|
| RVV 2×0.5mm² | 5.3 | 9 | 35 |
| RVV 3×0.5mm² | 5.6 | 14 | 45 |
| RVV 4×0.5mm² | 6.4 | 19 | 58 |
| RVV 5×0.5mm² | 6.9 | 23 | 68 |
| RVV 10×0.5mm² | 9.4 | 47 | 119 |
| RVV 15×0.5mm² | 11.4 | 70 | 188 |
| RVV 20×0.5mm² | 12.6 | 93 | 237 |
| RVV 30×0.5mm² | 14.7 | 140 | 331 |
| RVV 2×0.75mm² | 6.1 | 14 | 46 |
| RVV 3×0.75mm² | 6.5 | 21 | 61 |
| RVV 4×0.75mm² | 7.4 | 28 | 79 |
| RVV 5×0.75mm² | 8.0 | 35 | 93 |
| RVV 10×0.75mm² | 11.7 | 70 | 189 |
| RVV 15×0.75mm² | 13.3 | 105 | 260 |
| RVV 20×0.75mm² | 14.7 | 140 | 331 |
| RVV 30×0.75mm² | 17.2 | 209 | 467 |
| RVV 2×1.0mm² | 6.8 | 19 | 59 |
| RVV 3×1.0mm² | 7.2 | 28 | 78 |
| RVV 4×1.0mm² | 7.9 | 37 | 93 |
| RVV 5×1.0mm² | 8.6 | 47 | 111 |
| RVV 10×1.0mm² | 12.5 | 93 | 225 |
| RVV 15×1.0mm² | 14.3 | 140 | 311 |
| RVV 20×1.0mm² | 15.8 | 186 | 398 |
| RVV 30×1.0mm² | 20.7 | 279 | 664 |
| RVV 2×1.5mm² | 7.8 | 27 | 77 |
| RVV 3×1.5mm² | 8.3 | 41 | 103 |
| RVV 4×1.5mm² | 9.1 | 55 | 126 |
| RVV 5×1.5mm² | 10.6 | 68 | 171 |
| RVV 10×1.5mm² | 14.5 | 136 | 306 |
| RVV 15×1.5mm² | 16.6 | 205 | 428 |
| RVV 20×1.5mm² | 20.6 | 273 | 649 |
| RVV 30×1.5mm² | 23.9 | 409 | 903 |
| RVV 2×2.5mm² | 9.0 | 45 | 107 |
| RVV 3×2.5mm² | 9.6 | 67 | 146 |
| RVV 4×2.5mm² | 11.2 | 89 | 202 |
| RVV 5×2.5mm² | 12.2 | 111 | 242 |
| RVV 10×2.5mm² | 16.9 | 223 | 442 |
| RVV 15×2.5mm² | 21.6 | 334 | 729 |
| RVV 20×2.5mm² | 23.8 | 445 | 926 |
| RVV 30×2.5mm² | 27.8 | 668 | 1306 |
Send your inquiry directly to us